Контрольные цифры приёма на 2021 – 2022 учебный год
№ п/п | Специальность | Очно | Заочно | Всего |
1 | Информационные системы (по отраслям) (дистанционно) | 25 | 25 | 50 |
2 | Программирование в информационных системах (дистанционно) | 25 | 25 | 50 |
3 | Право и организация социального обеспечения (дистанционно) | 25 | 25 | 50 |
4 | Финансы (дистанционно) | 25 | 25 | 50 |
5 | Банковское дело (дистанционно) | 25 | 25 | 50 |
6 | Экономика и банковский учет (по отраслям) (дистанционно) | 25 | 25 | 50 |
7 | Электроснабжение (по отраслям) (дистанционно) | 25 | ----------------- | 25 |
Контрольные цифры приема на 2018-2019 учебный год
Контрольные цифры приема на 2019-2020 учебный год